- 2–3 timer: Perfekt til at se de største delfin- og søløveforestillinger samt tage en hurtig tur rundt i akvarierne. De største seværdigheder: Delfinshow, søløveshow, Tropisk Hus og akvarier.
- 3–4 timer: Perfekt til en mere afslappet tur, hvor der er tid til at fodre pingvinerne og se papegøjeshowet. De største seværdigheder: Papegøjeforestilling, Penguin Island, reptilhuset og indendørs udstillinger.
- Halvdag (4+ timer) – Perfekt til familier, der gerne vil have pauser, tid til at plaske i vandet og adgang til stranden sideløbende med forestillingerne. De største seværdigheder: Vandstænkområde, adgang til stranden, gentagelse af dit yndlingsprogram.
Åbningstider for Marineland Mallorca: Planlæg dit besøg som en ekspert
I dag
Åben 10.00–17.00
Sidste adgang
16.00
Marineland Mallorca
1. apr. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| torsdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| fredag (I dag) | 10.00–17.00 | 16.00 |
| lørdag | 10.00–17.00 | 16.00 |
| søndag | 10.00–17.00 | 16.00 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| tirsdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| onsdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| torsdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| fredag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| lørdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| søndag | 10.00–15.00 | 13.00 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| tirsdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| onsdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| torsdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| fredag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| lørdag | 10.00–15.00 | 13.00 |
| søndag | 10.00–15.00 | 13.00 |
Åbningstider: Marineland Mallorca har normalt åbent hver dag i højsæsonen (fra foråret til det tidlige efterår). Åbningstider og forestillingstider varierer efter sæson og kan ses i kalenderen på hjemmesiden. De fleste besøgende tilbringer omkring 3–4 timer i parken, hvor tidsplanen er tilrettelagt med udgangspunkt i de store delfin- og søløveshows.
Sidste indtastning: Tidspunktet for den sidste indtastning er ikke tydeligt angivet på nettet. Det er bedst at ankomme om morgenen, så man kan nå de første shows og nyde det køligere vejr.
Særlige åbningstider/lukninger: Parken holder som regel lukket eller har meget begrænsede tidsplaner i lavsæsonen om vinteren, og de nøjagtige datoer varierer fra år til år. Sørg altid for at tjekke åbningstider og tidsplaner tæt på dine rejsedatoer, da disse kan ændre sig på grund af vejret eller særlige begivenheder.